2009中国GDP
1 广东 39082 9.5%
2 江苏 34061 12.4%
3 山东 33805 11.9%
4 浙江 22832 8.9%
5 河南 19367 10.7%
6 河北 17027 10%
7 辽宁 15065 13.1%
8 上海 14901 8.2%
9 四川 14151 14.1%
10 湖南 12930 13.6%
11 湖北 12832 13.2%
2008年中国前十GDP
1 广 东 35696 10.1% 37588 37775.49 5.83%
2 山 东 31072 12.1% 33083 33621.32 8.20%
3 江 苏 30024 12.5% 33089 33478.76 10.45%
4 浙 江 21486 10.1% 42214 22716.98 5.73%
5 河 南 18200 12% 18322 19724.73 7.16%
6 河 北 16188 10.1% 19588 17067.99 5.44%
7 上 海 13698 9.7% 73124 14344.73(8)4.72%
8 辽 宁 13461 13.1% 24945 14696.23(7)9.18%
9 四 川 12506 9.5% 11008 14050.78 12.35%
10 湖 北 11330 13.4% 18786 12566.05 10.91%
中国2007年各省GDP排名
名次 省区 GDP(亿元)人均GDP(元)
01 广东 29863 32142
02 山东 25326 27148
03 江苏 24738 32985
04 浙江 17633 35730
05 河南 14234 15056
06 河北 13387 19363
07 上海 11658 65473
08 辽宁 10418 24645
09 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
中国2006年各省GDP排名
1. 广东 25968
2. 山东 21700
3. 江苏 21300
4. 浙江 15649
5. 河南 12464
6. 河北 12000
7. 上海 10296
8. 辽宁 8949
9. 四川 8634
10. 北京 7720
11. 福建 7501
12. 湖北 7497