1. 捷达vs5和名爵zs
名爵zs值得买。
名爵ZS是家族里的流量担当,外观年轻时尚,点阵式的进气格栅设计配合两侧犀利的前大灯,视觉效果还是很不错的,7.38-11.58万元的售价居然全系都配备了LED大灯,上汽还是很良心的名爵zs和名爵5的发动机能够提供与车型外表一样出众的性能。TFSI®发动机具有出色的动力性能和燃油经济性。奥迪Q7搭载3.0 TFSI®发动机,最大功率达到245千瓦。0至100km/h加速仅需6.2秒,最高车速可达250km/h。
2. 捷达vs5和名爵5哪个好
从车型上看,名爵ZS是小型SUV啊,会比较好一些,另外就是看起来比捷达高级;如今国产车的质量还是蛮好的,但是捷达好就好在大众自带德国品质的光环。
3. 捷达vs5和名爵hS哪个质量好
10月销量排行前100
本月排名 累计排名 厂商 品牌 车型 10月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 52734 266231
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 30963 210054
3 4 东风本田 本田 本田CR-V 27580 180949
4 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 25062 184609
5 12 东风日产 日产 日产逍客 21562 125580
6 7 上汽大众 大众 大众途观L 20588 131679
7 10 一汽-大众 大众 大众探岳 18885 131290
8 18 长城汽车 哈弗 哈弗M6 16657 113940
9 22 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 16399 93429
10 13 上汽通用别克 别克 别克昂科威 16223 123576
11 8 东风日产 日产 日产奇骏 15721 131478
12 55 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 15657 40640
13 16 上汽大众 大众 大众途岳 15026 119828
14 17 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 14943 117598
15 21 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 14874 94683
16 11 东风本田 本田 本田XR-V 14861 129297
17 15 广汽本田 本田 本田缤智 14193 119983
18 14 广汽本田 本田 本田皓影 13939 122458
19 24 长安汽车 长安 长安CS55 13440 85399
20 5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 13310 136537
21 23 长城汽车 哈弗 哈弗F7 13090 90961
22 9 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 12100 131298
23 20 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 11494 103720
24 42 长安汽车 长安 长安UNI-T 11227 53411
25 34 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 10963 64402
26 6 上汽集团 荣威 荣威RX5 10718 133475
27 19 华晨宝马 宝马 宝马X3 10664 112387
28 26 一汽红旗 红旗 红旗HS5 10425 79071
29 43 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 9921 50622
30 38 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 9803 60160
31 25 一汽-大众 大众 大众T-ROC探歌 9778 83604
32 29 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 9082 75721
33 27 长安汽车 长安 长安CS35 8977 78933
34 28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8967 77662
35 33 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 8938 68023
36 32 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS5 8642 68403
37 61 上汽集团 名爵 名爵HS 8311 33765
38 75 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 8223 24834
39 50 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 8035 45576
40 41 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 7885 54406
41 35 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 7549 63232
42 31 华晨宝马 宝马 宝马X1 7513 75487
43 36 上汽大众 大众 大众途昂 7346 61815
44 39 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7167 58967
45 30 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 7077 75683
46 135 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 7013 10058
47 59 东风小康 东风风光 东风风光580 6873 36953
48 40 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 6819 57385
49 49 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 6663 45739
50 51 广汽本田 本田 本田冠道 6621 44003
51 37 上汽集团 名爵 名爵ZS 6619 61685
52 54 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 6417 40974
53 64 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 6347 33192
54 46 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5922 48200
55 53 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 5893 43675
56 48 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 5800 46532
57 65 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 5799 31637
58 44 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5779 49821
59 52 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5521 43874
60 77 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 5355 23907
61 66 长城汽车 WEY WEY VV6 5232 31332
62 63 上汽大众 大众 大众途铠T-Cross 5097 33205
63 144 领克 领克 领克06 5001 8006
64 68 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 4918 30851
65 57 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 4631 38996
66 78 领克 领克 领克05 4621 23167
67 47 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 4592 46836
68 62 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4327 33324
69 84 长安林肯 林肯 林肯冒险家 4303 21678
70 156 江汽集团 思皓 思皓X8 4228 7056
71 60 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 4169 34334
72 70 北京现代 现代 现代ix25 4030 28878
73 88 一汽-大众 大众 大众探影 4022 20864
74 107 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 3796 15759
75 96 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X7 3791 17596
76 105 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 3721 16137
77 83 理想汽车 理想汽车 理想ONE 3692 21852
78 67 长安福特 福特 福特锐际 3671 31203
79 69 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 3662 30529
80 93 东风本田 本田 本田UR-V 3640 19084
81 58 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 3631 38977
82 100 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 3627 17360
83 45 北京现代 现代 现代ix35 3453 48800
84 98 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3378 17498
85 71 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3370 27600
86 89 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 3231 20412
87 117 长安福特 福特 福特探险者 3223 13698
88 56 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3125 40281
89 76 北京现代 现代 现代途胜 3114 24162
90 79 东风风行 东风风行 东风风行T5 3104 23097
91 119 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 3010 13325
92 112 东风启辰 启辰 启辰星 3009 14582
93 102 威马汽车 威马汽车 威马EX5 3003 16630
94 81 领克 领克 领克01 2970 22972
95 124 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 2935 12703
96 72 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 2865 27545
97 85 东风小康 东风风光 东风风光S560 2801 21502
98 137 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 2800 9561
99 74 江铃福特 福特 福特领界 2797 25557
100 92 华晨宝马 宝马 宝马X2 2781 19551
4. 捷达vs5和名爵6哪个好
我觉得还是名爵5要更好一些吧,因为名爵5的价格方面也比较有优势,而且他的颜值很高,动力要更好一些,性价比还是很不错的。
5. 捷达vs5和名爵zs哪个好
1哈弗H6
28019
9.80 - 15.49
2本田CR-V
24972
16.98 - 27.68
3博越
22007
8.98 - 14.68
4本田XR-V
20892
12.79 - 17.59
5长安CS75 PLUS
17104
10.69 - 15.49
6皓影
14980
16.98 - 25.28
7RAV4荣放
14880
17.48 - 25.98
8瑞虎8
14329
8.88 - 15.99
9奔驰GLC
14200
39.48 - 58.78
10宝马X3
13904
38.98 - 47.98
11途观L
13658
21.58 - 31.18
12奥迪Q5L
13506
38.78 - 49.80
13奇骏
13068
18.88 - 27.33
14宋
12876
6.98 - 9.38
15缤智
12137
12.78 - 17.68
16途岳
11807
16.58 - 22.38
17长安CS55PLUS
11466
9.29 - 11.69
18长安欧尚X5
11179
6.99 - 10.29
19威兰达
10777
17.18 - 24.18
20逍客
10599
15.49 - 18.89
21哈弗M6
10182
6.60 - 9.29
22宝马X1
10070
27.98 - 33.98
23缤越
9766
7.58 - 11.98
24荣威RX5
9736
9.98 - 13.98
25红旗HS5
9622
18.38 - 24.98
26沃尔沃XC60
9616
36.29 - 47.09
27冠道
9277
22.00 - 33.28
28奥迪Q3
9016
27.43 - 35.68
29捷途X70
8903
6.99 - 12.29
30昂科威
8710
18.99 - 27.99
31长安CS35
8437
0.00 - 0.00
32北京现代ix35
8183
11.99 - 16.19
33宝骏530
7977
7.08 - 10.58
34汉兰达7964
23.98 - 32.58
35瑞虎7
7832
8.39 - 14.98
36传祺GS4
7775
8.98 - 14.60
37长安UNI-T
7749
11.59 - 13.89
38名爵ZS
7483
7.88 - 11.28
39捷达VS5
7249
8.48 - 11.28
40长安CS75
6646
10.39 - 12.19
41长安UNI-K
6608
15.39 - 18.49
42探影
6169
11.59 - 16.09
43奥迪Q2L
6112
21.88 - 26.85
44哈弗大狗
6103
11.99 - 16.29
45理想ONE
5539
32.80 - 33.80
46坦克300
5500
17.58 - 25.00
47丰田C-HR
5485
14.18 - 18.08
48传祺GS3
5451
7.68 - 11.38
49Model Y
5407
34.79 - 37.79
50宝骏510
5170
5.08 - 8.08