发发汽车网发发汽车网发发汽车网

欢迎光临
我们一直在努力

别克报u0100故障码怎么维修(别克u0140_00故障码)

广告位,电脑和手机可分别设置,可放任何广告代码

别克报u0100故障码怎么维修(别克u0140_00故障码)

1. 别克u0140_00故障码

功能讲解:1、长按显示屏上的设定按钮约3秒钟左右,听到滴一声之后,左前轮将闪烁;

2、这个时候将显示器靠近传感器,显示器会自动接收到传感器的ID,显示器看到ID之后,点击OK键确定就行了;

3、然后按SET进入其他轮胎,依次靠近其他传感器,逐个进行调试即可

2. 别克故障码U0140

故障码:U0140,中文含义:与车身控制模块通讯丢失,英文含义:Lost Communication With Body Control Module,范畴:网络通讯系统

具体需要拿故障码对照《维修说明书》,结合故障现象,根据机器的构造原理来推断排查。 故障码只是提示某个范围有故障,它无法落实具体部位或原因。

故障代码就是在发动机或变速箱等车载电控系统发生故障时,系统控制单元ECU、PCM或ABS模块的自诊断模块检测到系统部件故障后,将故障的信息以数字代码的形式存储在模块内部的专门区域如随机存储器RAM或者保持电流存储器KAM中。

当汽车维修技术人员在诊断车辆故障时,可以通过人工调取或外接专用诊断仪器的方式从存储器中调取出这些数字代码。通过对这些代码所对应的故障信息,使得维修人员能够快速的切入正题,避免南辕北辙使诊断工作误入歧途。

3. 别克u0100-00故障码

可以通过以下方法解决:

1。更换进气电磁阀,然后换到正规加油站加油。最好是中石油或中石化。

2.更换变速器模块。

3.可能是引脚接触不良。解决方法:用砂纸打磨针脚,消除故障代码。

4.节流阀有问题。更换节气门。

4. 汽车故障码中国别克 error-U0140-00

不可以。

n51匹配仪功能有防盗,仪表订制,支持17年以后别克,凯迪拉克,雪佛兰读PIN码,无需14位申请码, 支持沃尔沃钥匙匹配,支持丰田智能0111 0140卡号直接匹配无需模拟卡等

5. 别克故障码u010100

故障代码U0100—71,这意味着与发动机调节模块(发动机控制模块)动力系统调节模块(动力系统控制模块)A的通信中断。

处理方法:

1。更换进气电磁阀,然后换到正规加油站加油。最好是中石油或中石化。

2.更换变速器模块。

3.用砂纸打磨针脚以消除故障代码。

4.节流阀有问题。更换节气门。

6. 别克故障码u0140-71

需要去4s店用电脑连接行车电脑诊断故障原因,再请4s店的人员排除故障,初步估计是油压感应开关故障,建议去检修

故障码:U0140,中文含义:与车身控制模块通讯丢失,英文含义:Lost Communication With Body Control Module,范畴:网络通讯系统

具体需要拿故障码对照《维修说明书》,结合故障现象,根据机器的构造原理来推断排查。 故障码只是提示某个范围有故障,它无法落实具体部位或原因。

故障代码就是在发动机或变速箱等车载电控系统发生故障时,系统控制单元ECU、PCM或ABS模块的自诊断模块检测到系统部件故障后,将故障的信息以数字代码的形式存储在模块内部的专门区域如随机存储器RAM或者保持电流存储器KAM中。

当汽车维修技术人员在诊断车辆故障时,可以通过人工调取或外接专用诊断仪器的方式从存储器中调取出这些数字代码。通过对这些代码所对应的故障信息,使得维修人员能够快速的切入正题,避免南辕北辙使诊断工作误入歧途。

7. 汽车故障码别克 U0140-00

2021年5月轿车销量排行榜完整版出炉了,SUV市场的不景气,并没有影响到轿车市场, 日产轩逸和大众朗逸依然斗得死去活来,结果朗逸再次输给了轩逸,排在第二名。看着自己的兄弟一直在吃亏,大众宝来也开始站出来帮忙,以31303辆的成绩,紧紧跟在朗逸身后,为自己的兄弟摇旗助威。具体排名如下:

2021年5月轿车销量排行榜完整版

排名 车型 所属厂商 5月销量 1-5月累计

1 日产轩逸 东风日产 42062 208880

2 大众朗逸 上汽大众 34800 162534

3 大众宝来 一汽-大众 31303 139136

4 丰田卡罗拉 一汽丰田 28465 147549

5 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 26742 152667

6 大众速腾 一汽-大众 25730 123589

7 丰田雷凌 广汽丰田 23916 106720

8 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 20735 94056

9 宝马3系 华晨宝马 17643 83006

10 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 15983 75126

11 本田雅阁 广汽本田 15651 86019

12 丰田凯美瑞 广汽丰田 15057 72043

13 宝马5系 华晨宝马 14431 66741

14 吉利帝豪 吉利汽车 14015 78565

15 大众桑塔纳 上汽大众 13701 57840

16 长安逸动 长安汽车 13172 84059

17 奔驰C级 北京奔驰 13100 69505

18 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 11838 68480

19 荣威i5 上汽集团 11506 50456

20 奔驰E级 北京奔驰 11400 63747

21 现代伊兰特 北京现代 10587 52090

22 吉利星瑞 吉利汽车 10056 56238

23 大众帕萨特 上汽大众 10036 39540

24 日产天籁 东风日产 9894 51201

25 大众迈腾 一汽-大众 9698 74006

26 比亚迪秦PLUS 比亚迪 8805 16931

27 长安奔奔EV 长安汽车 8371 22793

28 比亚迪汉 比亚迪 8214 43845

29 本田飞度 广汽本田 8045 22146

30 别克君威 上汽通用别克 7982 38407

31 名爵5 上汽集团 7740 44348

32 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 7585 39287

33 别克英朗 上汽通用别克 7258 109395

34 红旗H5 一汽红旗 7030 36655

35 大众高尔夫 一汽-大众 6807 26687

36 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 6748 34688

37 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 6448 40993

38 大众凌渡 上汽大众 6338 21181

39 本田INSPIRE 东风本田 6248 22233

40 丰田亚洲狮 一汽丰田 6164 10159

41 丰田亚洲龙 一汽丰田 5885 47850

42 大众POLO 上汽大众 5800 13913

43 奇瑞小蚂蚁 奇瑞新能源 5632 24466

44 捷达VA3 一汽-大众捷达 5619 22670

45 日产骐达 东风日产 5413 23575

46 本田凌派 广汽本田 5356 10878

47 领克03 领克 5017 30561

48 奔驰A级 北京奔驰 5006 31199

49 奕炫 东风乘用车 4938 19279

50 广汽埃安Aion S 广汽埃安 4905 24536

51 本田享域 东风本田 4837 9455

52 别克君越 上汽通用别克 4719 21221

53 福特福睿斯 长安福特 4453 10772

54 科莱威CLEVER 上汽集团 4431 16236

55 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 4203 17104

56 吉利缤瑞 吉利汽车 4168 30085

57 本田思域 东风本田 4015 58356

58 丰田威驰 一汽丰田 3999 19733

59 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 3922 22919

60 小鹏汽车P7 小鹏汽车 3797 14766

61 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 3795 15561

62 现代悦动 北京现代 3398 14981

63 比亚迪e2 比亚迪 3195 8713

64 宝马1系 华晨宝马 3176 15568

65 零跑T03 零跑汽车 3147 10711

66 名爵3 上汽集团 3121 13718

67 雪佛兰迈锐宝XL 上汽通用雪佛兰 3071 24394

68 奥迪A3 一汽-大众奥迪 3048 30175

69 比亚迪F3 比亚迪 3029 18322

70 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 2907 7573

71 现代悦纳 北京现代 2736 9571

72 福特蒙迪欧 长安福特 2668 10652

73 长安悦翔 长安汽车 2647 16832

74 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 2535 10503

75 马自达6 阿特兹 一汽马自达 2490 13983

76 启辰D60 东风启辰 2487 10477

77 红旗H9 一汽红旗 2387 14289

78 宝马5系新能源 华晨宝马 2333 10062

79 长安睿骋CC 长安汽车 2309 13269

80 思皓E10X 江汽集团 2257 6738

81 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 2233 4993

82 起亚焕驰 东风悦达起亚 2223 13067

83 东风风神E70 东风乘用车 2067 3983

84 起亚K3 东风悦达起亚 1957 7745

85 奔腾B70 一汽奔腾 1949 9355

86 荣威Ei5 上汽集团 1795 7428

87 别克微蓝6 上汽通用别克 1763 7829

88 雷丁芒果 雷丁 1736 2072

89 丰田威驰FS 一汽丰田 1730 8078

90 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 1714 14094

91 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1711 8667

92 欧拉黑猫 长城汽车 1695 25486

93 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 1614 7935

94 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1493 7629

95 比亚迪秦新能源 比亚迪 1470 6723

96 吉利帝豪新能源 吉利新能源 1445 4029

97 斯柯达明锐 上汽斯柯达 1370 2916

98 标致408 东风标致 1352 6028

99 铃木启悦 长安铃木 1309 3069

100 欧拉好猫 长城汽车 1277 8272

101 大众帕萨特新能源 上汽大众 1222 4884

102 大众CC 一汽-大众 1215 7720

103 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1118 5243

104 凌宝BOX 吉麦新能源 1021 3432

105 红旗E-QM5 一汽红旗 1000 1020

106 现代瑞纳 北京现代 993 5333

107 本田LIFE 东风本田 962 9596

108 现代索纳塔 北京现代 955 3611

109 思皓A5 江汽集团 952 11309

110 吉利博瑞 吉利汽车 904 8042

111 启辰D60新能源 东风启辰 894 2293

112 福特金牛座 长安福特 855 5351

113 北汽新能源EU系列 北汽新能源 846 4529

114 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 840 6194

115 宝骏E200 上汽通用五菱 772 3193

116 几何A 几何汽车 772 1156

117 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 770 1739

118 奇瑞E3 奇瑞汽车 745 2203

119 宝骏630 上汽通用五菱 744 3216

120 东风富康ES500 东风汽车 711 2166

121 日产蓝鸟 东风日产 702 2260

122 标致508 东风标致 692 3520

123 大众迈腾GTE 一汽-大众 680 5581

124 奔腾B30EV 一汽奔腾 678 1925

125 宝骏310 上汽通用五菱 678 1901

126 雪铁龙C6 东风雪铁龙 669 2515

127 思皓E50A 江汽集团 627 949

128 欧拉白猫 长城汽车 625 7998

129 荣威ei6 上汽集团 579 6839

130 红旗H7 一汽红旗 574 2548

131 起亚K5 东风悦达起亚 563 4292

132 荣威i6 上汽集团 550 2771

133 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 546 2309

134 现代菲斯塔 北京现代 506 5856

135 别克凯越 上汽通用别克 500 2001

136 大众辉昂 上汽大众 499 3246

137 广汽丰田iA5 广汽丰田 493 2783

138 广汽传祺GA4 广汽乘用车 475 2013

139 现代名图 北京现代 465 4170

140 R汽车 ER6 上汽集团 450 1971

141 东风风行景逸S50新能源 东风风行 429 642

142 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 400 2482

143 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 366 1588

144 广汽传祺GA6 广汽乘用车 352 2470

145 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 334 1112

146 比亚迪秦 比亚迪 291 2086

147 广汽本田绎乐 广汽本田 275 760

148 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 248 332

149 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 231 246

150 吉利博瑞新能源 吉利新能源 227 937

151 国机智骏GC 国机智骏 219 881

152 奇瑞QQ 奇瑞汽车 215 771

153 大众朗逸纯电 上汽大众 210 290

154 奔驰A级AMG 北京奔驰 199 930

155 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 181 837

156 DS 9 DS汽车 175 236

157 福特福克斯 长安福特 170 7611

158 东南A5翼舞 东南汽车 164 852

159 现代领动插电混动 北京现代 161 536

160 宝骏E100 上汽通用五菱 152 1638

161 全界Q1 云雀汽车 147 599

162 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 146 591

163 大众宝来·纯电 一汽-大众 139 1152

164 起亚K3新能源 东风悦达起亚 114 262

165 广汽传祺GA8 广汽乘用车 113 339

166 江铃易至EV3 江铃集团新能源 106 836

167 BEIJING-U5 BEIJING汽车 105 1131

168 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 97 1266

169 新宝骏E300 上汽通用五菱 91 1667

170 现代菲斯塔纯电动 北京现代 84 139

171 长安睿行ES30 长安凯程 66 86

172 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 63 569

173 标致508L新能源 东风标致 61 191

174 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 54 3622

175 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 52 291

176 名爵6新能源 上汽集团 50 853

177 零跑S01 零跑汽车 48 178

178 昌河北斗星 北汽昌河 38 588

179 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 38 177

180 领克03新能源 领克 35 188

181 东风风行景逸S50 东风风行 25 121

182 斯柯达速派 上汽斯柯达 10 305

183 日产轩逸纯电 东风日产 10 0

184 斯柯达昕动 上汽斯柯达 7 228

185 BEIJING-U7 BEIJING汽车 7 106

186 现代名图新能源 北京现代 4 40

187 别克威朗 上汽通用别克 1 3419

188 现代领动 北京现代 1 101

189 现代索纳塔插电混动 北京现代 1 1

190 北汽昌河A6 北汽昌河 1 1

191 大众高尔夫·纯电 一汽-大众 -1 639

8. 别克u014000故障码怎么解决

该故障码代表的意思是车载电网控制单元的17l插头的16号红绿,15号红灰电源,32b插头的16号黑紫电源,16b插头的15和14橙棕和橙绿通讯线使用万用表测量,17m和17n插头里面的17号棕色搭铁。需要检查这个车载电网模块的供电和搭铁以及线路有没有问题。车载电网模块是BCM,这个BCM不通讯,所有的用电器肯定不工作了。

9. 汽车故障码别克 U0151-00

别克U0151故障代码是,与安全气囊传感和诊断模块的通讯缺失,也就是气囊游丝断了,更换车辆气囊游丝就能解决故障,具体操作步骤如下:

1、转动方向盘90度。

2、撬开气囊卡子。

3、拆下气囊。

4、拆下方向盘螺丝。

5、拆下方向盘。

6、拆下气囊游丝。

7、用力一推就装好了游丝。

8、装好拆卸的零部件就完成了操作。

广告位,电脑和手机可分别设置,可放任何广告代码
海报 打赏
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《别克报u0100故障码怎么维修(别克u0140_00故障码)》
文章链接: https://185885.com/qc/71565.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
分享到
广告位,电脑和手机可分别设置,可放任何广告代码
广告位,电脑和手机可分别设置,可放任何广告代码

评论 抢沙发

新能源汽车网

最新新能源汽车信息、汽车零部件、汽车配件、新能源电池、电机等相关信息...

关于我们 联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏