1. 先要系统核定价格(非实际成交价格),核准价格要收费50元
2. 私牌车辆按核准价格的1%收税,公牌是买卖双方各收2%
3. 上牌费用115元
4. 如果请人代办还会有100元的代办费用
南京到东海的汽车时刻表和价格
南京到东海的汽车时刻表和价格
上车站 车次 时间 目的地 终点站 座位 票价 里程 途时 车型
南京中央门站 KK6411 06:20 东海 东海 45 95.0 331 4.1 宇通
南京中央门站 ZK3204 07:00 东海 东海 43 95.0 331 4.1 中通
南京葛塘站 KK6411 07:00 东海 东海 45 84.0 304 3.8 宇通
南京葛塘站 ZK3204 07:40 东海 东海 43 84.0 304 3.8 中通
南京中央门站 ZK6412 12:30 东海 东海 50 95.0 331 4.1 桂林
南京葛塘站 ZK6412 13:10 东海 东海 50 79.0 304 3.8 桂林
南京中央门站 ZK3205 13:40 东海 东海 49 95.0 331 4.1 金龙
南京中央门站 KK0055 14:20 东海 东海 50 95.0 331 4.1 大宇
南京葛塘站 ZK3205 14:20 东海 东海 49 84.0 304 3.8 金龙
南京中央门站 KK0056 15:20 东海 东海 51 95.0 331 4.1 宇通
南京中央门站 KK6407 18:40 东海 东海 49 95.0 331 4.1 宇通
南京到连云港的汽车时刻表和价格
上车站 车次 时间 目的地 终点站 座位 票价 里程 途时 车型
南京客运南站 KK2505 07:30 连云港 连云港 45 116.0 335 4.2 沃尔沃