航空公司/航班机型 起降时间 机场 飞行时长 最低报价 厦门航空MF852波音737(中) 15:40 19:40 樟宜机场-高崎机场约 4小时 ??3030 南方航空CZ354/CZ3805空客320(中)13:25 21:35 樟宜机场-高崎机场约 8小时10分钟 再有在广州、上海、北京有中转的
厦门到瑞金汽车时段表
从厦门汽车站实时查到的,或许对你有帮助,电话是968828
可选下车站:瑞金
可选上车站:湖滨南
班次号 日期 发车时间 终点站 全票(元) 半票(元) 车辆等级 车型 班次性质
5101 2014-9-19 8:00:00 瑞金 124.00 62.00 大型高三 青年 普通
5119 2014-9-19 8:40:00 赣州 122.00 61.00 大型高二 金龙 普通
5110 2014-9-19 8:50:00 于都 125.00 63.00 大型高一 金龙 普通
5103 2014-9-19 15:30:00 瑞金 124.00 62.00 大型高三 青年 普通
5104 2014-9-19 17:00:00 赣州 122.00 61.00 大型高三 青年 普通
[注]班次号前的“-”号表示停班,“+”号表示该班次为加班班次。
*可选上车站:杏林
班次号 日期 发车时间 终点站 全票(元) 半票(元) 车辆等级 车型 班次性质
5101 2014-9-19 8:30:00 瑞金 124.00 62.00 大型高三 青年 普通
5119 2014-9-19 9:10:00 赣州 122.00 61.00 大型高二 金龙 普通
5110 2014-9-19 9:20:00 于都 125.00 63.00 大型高一 金龙 普通
5103 2014-9-19 16:00:00 瑞金 124.00 62.00 大型高三 青年 普通
5104 2014-9-19 17:30:00 赣州 122.00 61.00 大型高三 青年 普通
[注]班次号前的“-”号表示停班,“+”号表示该班次为加班班次。