F3 | 车型 排量 指导价 市场价
1.6L自动 1600cc 8.08 万 暂无
DM豪华型 998cc 14.98 万 暂无
白金版1.5L豪华型 1500cc 7.08 万 6.15 万
白金版1.5L驾驭型 1500cc 6.08 万 5.29 万
白金版1.5L实用型 1500cc 5.58 万 5.26 万
1.8尊贵型GLX-i 1800cc 8.58 万 8.15 万
1.8旗舰型GLX-i NAVI 1800cc 9.58 万 9.25 万
1.6 旗舰型 1584cc 8.98 万 8.22 万
1.6 尊贵型 1584cc 8.58 万 7.90 万
1.6 舒适型 1584cc 7.78 万 8.22 万
1.6 经济型 1584cc 7.38 万 6.91 万
-R 1.5 休闲型 1488cc 6.88 万 6.81 万
-R 1.5 活力型 1488cc 7.28 万 6.60 万
-R 1.5 时尚型 1488cc 8.18 万 6.13 万
-R 1.5 实用型 1468cc 5.98 万 5.83 万
-R 1.6 自动挡 1584cc 7.98 万 7.42 万
雅绅特 | 车型 排量 指导价 市场价
1.4MT GL 舒适型 1399cc 7.18 万 6.94 万
1.4AT GL 舒适型 1399cc 8.38 万 8.10 万
1.4MT GLS 豪华型 1399cc 8.58 万 8.30 万
1.4AT DLX 尊贵型 1399cc 9.78 万 9.42 万
北京现代汽车报价
伊兰特两厢1.6手动 伊兰特两厢1.6自动 伊兰特三厢 伊兰特三厢1.6 8.00万-12.28万 伊兰特1.6手动舒适 伊兰特1.6自动舒适 伊兰特1.6手动豪华 伊兰特1.6自动豪华 伊兰特三厢1.8 10.88万-13.98万
北京现代7月后汽车会掉价吗
一般来说不会,之前已经掉过一次了,大约在2.1到2.2万左右,目前有调整,在1.7到1.9的样子,以每年的行情来看,十月底十一月初可能会再降一些,目测不会超过2.1万,谢谢。该买就买,不差那几千