1. 广汽传祺suv车型gs7
发动机是国产的,传祺GS7搭载2.0T和1.8T两款不同排量的涡轮增压发动机。传祺GS7
是广汽传祺推出的一款5座中型SUV车型,传祺GS7的车身轮廓延续了传祺GS8的方正刚毅的风格,仅从C柱起车顶及尾部线条与传祺GS8略有不同,看起来尾部更加紧凑。新车前大灯的设计跟GS8也是有异曲同工之处,有着明显的家族式风格。内饰方面,传祺GS7整体设计基本与传祺GS8保持相同,用仿碳纤维材质取代了现款GS8的木纹饰板。内饰造型也同样采用了家族式设计,中控面板及两侧车门拉手使用仿碳纤维饰板。双圆形仪表和一块7英寸的彩色液晶屏搭配,四幅式方向盘采用真皮包裹,两侧按键集成了定速巡航、多媒体控制等功能,方向盘后方还配有换挡拨片。
2. 广汽传祺suv车型gs4油耗
传祺GS4是广汽传祺旗下的一款紧凑型SUV,搭载的是一台1.5T的涡轮增压发动机,与之匹配的有手动、手自一体、湿式双离合三款变速箱。根据车主的使用反馈,广汽传祺GS4的平均油耗为9升左右每百公里,这个油耗对于一款紧凑型SUV来说,属于在正常范围内。
百公里油耗9L/100km即每100公里消耗的油量为9L,可以计算出每公里的耗油量为0.09L,
3. 广汽传祺suv车型gs4星越L怎么选
排行 汽车名称 11月销量 上月销量 环比
1 哈弗H6 32443 27341 18.66%
2 特斯拉Model Y 26759 25538 4.78%
3 名爵ZS 24581 14328 71.56%
4 长安CS75 PLUS 20654 14946 38.19%
5 奇瑞瑞虎8 20264 15194 33.37%
6 长安CS55PLUS 20033 --- ---
7 日产逍客 18988 11323 67.69%
8 丰田RAV4荣放 18640 21026 -11.35%
9 本田XR-V 18233 17846 2.17%
10 本田缤智 17875 13676 30.70%
11 丰田威兰达 17729 8238 115.21%
12 吉利博越 17312 17352 -0.23%
13 吉利缤越 16872 13100 28.79%
14 本田皓影 16000 12836 24.65%
15 五菱星辰 15603 10332 51.02%
16 本田CR-V 15520 9270 67.42%
17 奔驰GLC级 14760 17128 -13.83%
18 捷途X70 14385 9239 55.70%
19 大众途观L 14055 16571 -15.18%
20 理想ONE 13485 7649 76.30%
21 荣威RX5 13431 11649 15.30%
22 奥迪Q5L 13346 11289 18.22%
23 奇瑞瑞虎7 12201 12084 0.97%
24 大众途岳 11142 13042 -14.57%
25 吉利星越L 11083 4092 170.85%
26 丰田汉兰达 10385 13065 -20.51%
27 哈弗大狗 10345 10056 2.87%
28 长安欧尚X5 10214 10041 1.72%
29 奇瑞瑞虎5X 10130 8184 23.78%
30 坦克300 10108 9950 1.59%
31 别克昂科威 10002 13852 -27.79%
32 大众探岳 9453 7894 19.75%
33 红旗HS5 9244 16577 -44.24%
34 奇瑞瑞虎3 8793 11097 -20.76%
35 宝马X1 8595 6510 32.03%
36 奥迪Q3 8300 5329 55.75%
37 比亚迪唐EV 8125 100 8025.00%
38 大众探歌 7730 6421 20.39%
39 捷达VS5 7717 7877 -2.03%
40 哈弗初恋 7606 8172 -6.93%
41 东风风光风光580 7151 2630 171.90%
42 广汽传祺GS4 7092 5069 39.91%
43 吉利远景X3 7055 3960 78.16%
44 三菱欧蓝德 7047 5812 21.25%
45 合众新能源哪吒V 7027 5178 35.71%
46 长安UNI-T 6832 7362 -7.20%
47 现代ix35 6685 4849 37.86%
48 奔驰GLB级 6648 1873 254.94%
49 哈弗M6 6258 8701 -28.08%
50 雪佛兰探界者 6116 2533 141.45%
51 丰田皇冠陆放 6043 7291 -17.12%
52 广汽埃安Aion Y(埃安Y) 6032 3384 78.25%
53 哈弗F7 5981 2047 192.18%
54 沃尔沃XC60 5926 5368 10.39%
55 小鹏汽车G3 5620 3657 53.68%
56 宝马X3 5529 11126 -50.31%
57 比亚迪宋 5371 7019 -23.48%
58 名爵HS 5347 7952 -32.76%
59 星途TXL 5189 5042 2.92%
60 大众ID.4 CROZZ 5187 3235 60.34%
61 凯迪拉克XT5 5094 5170 -1.47%
62 哈弗赤兔 5076 5097 -0.41%
63 领克01 5040 4527 11.33%
64 领克领克06 4878 5135 -5.00%
65 捷途X90 4871 1897 156.77%
66 WEY摩卡 4776 4732 0.93%
67 启辰大V 4747 3531 34.44%
68 蔚来ES6 4713 3349 40.73%
69 雪铁龙凡尔赛C5 X 4570 2499 82.87%
70 东风风行风行T5 EVO 4309 5556 -22.44%
71 现代全新途胜 4255 1474 188.67%
72 大众途昂 4223 4121 2.48%
73 凯迪拉克XT4 4168 4963 -16.02%
74 长安欧尚X7 4166 6492 -35.83%
75 吉利远景X6 4145 3571 16.07%
76 日产奇骏 4080 2942 38.68%
77 丰田凌放HARRIER 3967 --- ---
78 林肯冒险家 3949 3579 10.34%
79 大众ID.4 X 3914 4195 -6.70%
80 福特领界 3682 3876 -5.01%
81 长安长安UNI-K 3674 3887 -5.48%
82 奥迪Q2L 3668 948 286.92%
83 蔚来EC6 3482 1642 112.06%
84 福特锐界 3421 2629 30.13%
85 起亚KX3傲跑 3278 3451 -5.01%
86 宝马iX3 3174 4384 -27.60%
87 长安CS35 PLUS 3126 3810 -17.95%
88 东风风神AX7 3103 1904 62.97%
89 名爵EZS 3102 2442 27.03%
90 凯迪拉克XT6 3070 2462 24.70%
91 名爵MG ONE 3066 689 344.99%
92 大众揽境 3028 2284 32.57%
93 合众新能源哪吒U 2986 8107 -63.17%
94 大众途铠T-Cross 2976 720 313.33%
95 捷达VS7 2933 4220 -30.50%
96 别克昂科旗 2812 4824 -41.71%
97 东风风光风光500 2700 2539 6.34%
98 奔驰GLA级 2690 1690 59.17%
99 蔚来ES8 2683 223 1103.14%
100 思皓思皓QX 2677 2234 19.83%
4. 广汽传祺suv车型gs5的油耗
11.46L
要知道2012款传祺gs5的油耗,首先要搞清楚这款车型的发动机配置。2012款传祺gs5车型搭载2.0L发动机,最大输出功率147马力,5速自动手动变速箱。根据用户提供的数据可以看出,2012款传祺gs5的平均油耗为11.46L,望能够帮助到提问的你
5. 广汽传祺suv车型gs3
还可以,个人推荐长城的H2,传祺的车子,这几年销量大幅度下滑。
6. 广汽传祺suv车型gs5
因为价格原因,属于中档价格的车,如果某一方面不能吸引人就会使销量减少。
广汽传祺GS5的售价,面临的是竞争最激烈SUV市场,10.98-16.98万要面临的对手实在太多了,几乎所有品牌的主力SUV车型都有覆盖到这个市场,像是哈弗H6、吉利博越、荣威RX5,基本都是销量前十乃至前五的常客,这还不算合资的对手。其实这样的定价还是挺合理的,毕竟属于入门级中型SUV,要是买合资品牌的话,也只能是像本田XR-V这样的小型SUV,或者日产逍客这样的入门级紧凑型SUV,与它们相比,传祺GS5还是很有性价比的。